回轉(zhuǎn)式水泥包裝機(jī)主要用于水泥袋裝,也可用于其它流動性能較好的粉狀、細(xì)顆粒散狀物料裝袋作業(yè),除人工操作插袋外,灌裝、計(jì)量、掉袋等均可自動連續(xù)完成,并具有不插袋不灌裝、袋重達(dá)不到設(shè)定值不掉袋、袋子意外脫落立即停止灌裝等DuTe 功能,另外無需壓縮空氣即可灌裝作業(yè),大大減少了設(shè)備投資和因氣動元件損壞而引起的各種故障。
序 號 | 參數(shù)名稱 | 單位 | 型號 | |||||
DLHYW-6 | DLHYW-8 | DLHYW-10 | DLHYW-12 | |||||
數(shù)值 | ||||||||
1 | 出料嘴數(shù) | 個 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||
2 | 袋裝能力 | T/h | 60--80 | 80--120 | 100--120 | 100--126 | ||
3 | 稱量精度 | 單袋重量 | kg | 50±0.5 | ||||
袋重合格率 | % | ≥95 | ||||||
20袋總重量 | kg | ≥1000 | ||||||
4 | 旋轉(zhuǎn)筒外徑 | mm | 1560 | 1560 | 1750 | 2090 | ||
5 | 旋轉(zhuǎn)直徑上限 | mm | 2200 | 2200 | 2400 | 2740 | ||
6 | 出料嘴距地高 | mm | 1180 | |||||
7 | 旋轉(zhuǎn)筒速度 | R/min | 0.548—5.48 | |||||
8 | 旋轉(zhuǎn)方向 | 俯視 | 順時(shí)針 | |||||
9 | 電源電壓 | V | ~380±10% | |||||
10 | 出料機(jī)構(gòu)動力頭電機(jī) | 型號 | Y112M--4 | |||||
功率kw | 4×6=24 | 4×8=32 | 4×10=40 | 4×12=48 | ||||
轉(zhuǎn)速 | 1440 | |||||||
11 | 旋轉(zhuǎn)筒驅(qū)動 | 變頻調(diào)速 | 型號 | 8LD5—59—2.2 | ||||
電機(jī) | 功率kw | 1.5 | 2.2 | |||||
星形擺線針輪 | 轉(zhuǎn)速R/min | 125--1250 | ||||||
減速機(jī) | 實(shí)際速比 | 1:59 | ||||||
12 | 收塵風(fēng)量 | M3/h | 15000 | 18000 | ||||
13 | 整機(jī)重量 | T | 5 | 6 | 7.5 | 9 |
與同類產(chǎn)品相比
A. 配置自動化程度高,主機(jī)配有電機(jī);
B. 體積大,重量是同類產(chǎn)品的近2倍;
C. 料倉大,容量多;壓力大,料位穩(wěn);計(jì)量準(zhǔn)確;
D. 出灰快,產(chǎn)量高;
E. 故障率低,維修費(fèi)用少。